星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
第8節 | |||||||
第9節 | |||||||
第10節 | |||||||
第11節 | |||||||
第12節 | |||||||
第13節 |
服務機關 | 服務部門/系所 | 職稱 | 起訖年月 |
國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 副教授 | 201808~ |
年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
核定經費 (新台幣) |
104 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
電力系統 | 電容型設備運轉狀態監測與診斷系統之研製 | 共同主持人 | 860,000 |