星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
第8節 | |||||||
第9節 | |||||||
第10節 | |||||||
第11節 | |||||||
第12節 | |||||||
第13節 |
出版年月 | 著作名稱 | 作者 |
2019/02 | 107年度「區域電網架構及示範系統建置之可行性研究」結案報告 | 洪穎怡,朱家齊,周至如,許世哲,吳元康,呂學德 |
2018/11 | 107年度「國外電業或電力調度單位之供電狀態資訊與備轉容量計算與檢討機制之探討」結案報告 | 呂學德,李祥華,潘謙毅,林坤德,葉光騏 |
2017/11 | 106年度「離岸風電與海上變電相關技術探討與因應對策調查」結案報告 | 呂學德,林坤德,葉光騏,曾顥,詹鈞程 |
2017/07 | 106年度「高占比再生能源併入台電系統後考量機組短期升降率變動之最佳調派」結案報告 | 呂學德 |
2017/06 | 106年度「離岸風電與海上變電相關技術探討與因應對策調查」期中執行報告 | 呂學德,林坤德,葉光騏 |
2016/04 | 離岸風力發電技術發展及現況分析 | 王孟輝,黃美玲,呂學德,李宗易,余冠頡 |
2015/12 | 104年度「千架海陸風力機設置推動及關鍵技術研發計畫」執行報告 | 何無忌,呂威賢,連永順,胡斯遠,徐傑輝,張恆文,羅仕杰,林彥勳,李方琪,林勝豐,張永源,吳孟儒,陳冠宇,康志堅,陳錦城,廖子毅,胡哲魁,陳美蘭,呂學德,馬名軍,顏厥正,溫郁佳,陳湘頻,胡芳瑜 |
2015/12 | 104年度20瓩波浪發電系統精進與測試計畫執行報告 | 張文綺,顏志偉,李宜宸,黃子鴻,羅仕杰,呂學德,彭致勛,林其光,馬名軍,劉維儒 |
2015/12 | 動態電纜雛型製造與陸上測試 | 羅仕杰,呂學德,顏志偉,張文綺,彭致勛,林其光,劉維儒,徐仕昇 |
2015/12 | 指向技術概念分析與離岸風廠運轉效能提升方案研擬 | 廖子毅,呂學德 |
2015/11 | 水下動態纜線雛型開發與陸上測試分析期末技術報告 | 張文綺,羅仕杰,呂學德,劉維儒,彭致勛,林其光,顏志偉,徐仕昇 |
2015/07 | 104年度20瓩波浪發電系統精進與測試計畫期中技術報告 | 張文綺,顏志偉,羅聖宗,李宜宸,黃子鴻,劉維儒,羅仕杰,呂學德 |
2015/06 | 千架海陸風力機設置推動及關鍵技術研發 | 呂學德,廖子毅,呂威賢 |
2015/06 | 離岸風場運轉效能提升方案研擬與指向技術概念測試 | 呂學德,廖子毅,呂威賢 |
2014/12 | 20kW波浪發電機電力傳輸規劃 | 呂學德,羅仕杰,顏志偉 |
2014/12 | 波浪發電系統研發與測試 | 張文綺,顏志偉,羅聖宗,陳韋銘,黃子鴻,李宜宸,羅仕杰,呂學德, 彭致勛,馬名軍 |
2014/12 | 波浪發電系統之海底電纜規格制定與動態分析 | 呂學德,羅仕杰,顏志偉 |
2014/11 | 海底電纜設計與動態模擬分析 | 張文綺,顏志偉,呂學德,羅仕杰 |
2014/01 | 小型風力機發電系統示範獎勵辦法研擬 | 徐傑輝,呂學德 |
2013/12 | 台灣西部海域離岸風電區塊開發可行性評估 | 連永順,胡哲魁,馬名軍,林勝豐,張恆文,呂學德,呂威賢,陳美蘭, 錢正明,康志堅 |
2013/12 | 離岸優選區塊之可併接點位置與容量分析 | 呂學德,連永順,胡哲魁 |
2013/12 | 離岸區塊之西部沿岸可併接點潛在容量分析 | 呂學德,連永順,胡哲魁 |
2010/12 | 直流微電網可行性分析 | 呂學德,郭明哲 |
2010/06 | 太陽光電發電系統交直流變流器最佳化之研究 | 呂學德,莊智軒,翁聖傑,郭明哲 |
出版年月 | 著作名稱 | 作者 |
2013/12 | 離岸風力籌備創設標準作業程序書 | 徐傑輝,林勝豐,呂學德,顏厥正,連永順,張恆文,胡哲魁,馬名軍 |
出版年月 | 著作名稱 | 作者 |
2024/12 | A Novel Strategy for Multitype Fault Diagnosis in Photovoltaic Systems Using Multiple Regression Analysis and Support Vector Machines.ELSEVIER Energy Reports, Vol. 12, Page: 2824–2844. | Shiue-Der Lu , Hwa-Dong Liu , Meng-Hui Wang , Chia-Chun Wu |
2024/09 |
Optimizing Low-Voltage Ride-Through (LVRT) Curves for Wind Farms using Genetic Algorithms: A Case Study of Taiwan Power System.IEEE Transactions on Industry Applications.(Accepted). |
Shiue-Der Lu*, Chingsheng Chiu, Menghui Wang, Hwadong Liu |
2024/06 | Detection of Failures in HV Surge Arrester Using Chaos Pattern with Deep Learning Neural Network.IET Science, Measurement & Technology. (Accepted). | Chun-Chun Hung, Meng-Hui Wang, Shiue-Der Lu, Cheng-Chien Kuo |
2024/06 | Fault Diagnosis of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on 1D-Convolutional Neural Network.Sensors and Materials, Vol. 36, No. 6,Page: 2597–2612. | Meng-Hui Wang, Fu-Chieh Chan, and Shiue-Der Lu |
2024/06 | A High-Accuracy and Robust Diagnostic Tool for Gearbox Faults in Wind Turbines.The Journal of Engineering, Vol. 2024, No. 7. | Shiue-Der Lu, Yi-Hsuan Jiang, Chia-Chun Wu, Hong-Wei Sian |
2023/12 | Fault Diagnosis for PV Modules Based on AlexNet and Symmetrized Dot Pattern.Energies, Vol. 16, No. 22. | Meng-Hui Wang, Chun-Chun Hung,Shiue-Der Lu, Zong-Han Lin, Cheng-Chien Kuo |
2023/11 | New Graphene-Based on Nickel-Carbon Compounding Applied to Carbon Brushes of Traction Motors in Subway Vehicles.IEEE Access. Vol. 11, Page: 116296-116303. | Liang-Yin Huang, Shiue-Der Lu, Hwa-Dong Liu |
2023/10 | Fast Tracking of Maximum Power in a Shaded Photovoltaic System Using Ali Baba and the Forty Thieves (AFT) Algorithm.Processes, Vol. 11, No. 10. | Khalil-Ur Rehman, Injila Sajid, Shiue-Der Lu, Shafiq Ahmad, Hwa-Dong Liu, Farhad-Ilahi Bakhsh, Mohd Tariq, Adil Sarwar, Chang-Hua Lin |
2023/10 | Energy Valley Optimizer (EVO) for Tracking the Global Maximum Power Point in a Solar PV System under Shading.Processes, Vol. 11, No. 10. | Md-Adil Azad,Injila Sajid, Shiue-Der Lu, Adil Sarwar, Mohd Tariq, Shafiq Ahmad, Hwa-Dong Liu, Chang-Hua Lin, Haitham A. Mahmoud |
2023/10 | A novel fault diagnosis method for PV arrays using convolutional extension neural network with symmetrized dot pattern analysis.IET Science Measurement & Technology, Vol. 18, No. 2, Page: 49-64. | Shiue-Der Lu, Chia-Chun Wu, Hong-Wei Sian |
2023/04 | A Novel Isolated Intelligent Adjustable Buck-Boost Converter with Hill Climbing MPPT Algorithm for Solar Power Systems.Processes, Vol. 11, No. 4. | Bushra Sabir, Shiue-Der Lu, Hwa-Dong Liu, Chang-Hua Lin, Adil Sarwar, Liang-Yin Huang |
2023/04 | A Novel High-Voltage Gain Step-Up DC-DC Converter with Maximum Power Point Tracker for Solar Photovoltaic Systems. Processes, Vol. 11, No. 4. | Rashid-Ahmed Khan, Hwa-Dong Liu, Chang-Hua Lin, Shiue-Der Lu, Shih-Jen Yang, Adil Sarwar |
2023/04 | Exponential Curve-Based Control Strategy for Auxiliary Equipment Power Supply Systems in Railways.Processes, Vol. 11, No. 4. | Shoeb-Azam Farooqui, Chang-Hua Lin, Shiue-Der Lu, Hwa-Dong Liu, Adil Sarwar, Liang-Yin Huang |
2022/12 | A Novel LCOT Control Strategy for Self-Driving Electric Mobile Robots.Energies, Vol. 15, No .23. | Hwa-Dong Liu, Guo-Jyun Gao, Shiue-Der Lu and Yi-Hsuan Hung |
2022/11 | A novel fault diagnosis method of power cable based on convolutional probabilistic neural network with discrete wavelet transform and symmetrized dot pattern.IET Science Measurement & Technology, Vol. 17, No. 2, Page: 58-70. | Hong-Wei Sian, Cheng-Chien Kuo, Shiue- Der Lu, Meng-Hui Wang |
2022/10 | Hybrid Methodology based on Symmetrized Dot Pattern and Convolutional Neural Networks for Fault Diagnosis of Power Cables.Processes, Vol. 10, No. 10. | Meng-Hui Wang , Hong-Wei Sian and Shiue-Der Lu |
2022/09 | A Fault Detection Method based on CNN and Symmetrized Dot Pattern for PV Modules.Energies, Vol. 15, No. 17. | Meng-Hui Wang, Zong-Han Lin, Shiue-Der Lu |
2022/08 | A Multifunctional, Non-Constant Current Charger Based on a Dual-Switching, Bidirectional Flyback Converter.Processes, Vol. 10, No. 8. | Yu-Lin Lee, Chang-Hua Lin, Po-Hao Tsai, Hwa-Dong Liu, Shiue-Der Lu |
2022/08 | A Novel High-Performance Two Poles and Two Zeros Digital Compensation Control Strategy for the Electric Vehicle Lithium Battery Charging Systems.Elsevier, Journal of Energy Storage. Vol. 52. | Yu-Lin Lee, Chang-Hua Lin, Shiue-Der Lu, Hwa-Dong Liu |
2022/07 |
A Novel SLOPDM Solar Maximum Power Point Tracking Control Strategy for the Solar Photovoltaic Power System. Processes,Vol. 10, No. 8. |
Hwa-Dong Liu, Shoeb-Azam Farooqui, Shiue-Der Lu, Yu-Lin Lee and Chang-Hua Lin |
2022/06 | Application of Deep Learning and Symmetrized Dot Pattern to Detect Surge Arrester Status.Applied Sciences-Basel , Vol. 12, No. 2. | Meng-Hui Wang,Shiue-Der Lu and Chun-Chun Hung |
2022/05 | Novel Graphene Allocating Carbon−Copper Ratio Method for The Rail Vehicle Propulsion System Ground Carbon Brush.IEEE Access. Vol. 10, Page: 52890-52898. | Liang-Yin Huang, Hwa-Dong Liu, Shiue-Der Lu, Chih-Ming Hsu |
2022/04 | A Novel VFVDC Optimized Full Bridge Inverter Control Strategy for Independent Solar Power Systems.IEEE Access. Vol. 10, Page: 44231-44247. | Hwa-Dong Liu, Chang-Hua Lin, Shiue-Der Lu and Javed Ahmad |
2022/02 | Novel global MPPT control strategy considering the variation of the photovoltaic module output power and loads for solar power systems.Processes, Vol. 10, No. 2. | Shiue-Der Lu, Chang-Hua Lin, Hwa-Dong Liu, Yu-Lin Lee, Chih-Ming Hsu, Liang-Yin Huang, Pin-Chao Liao, Guo-Jyun Gao |
2021/12 | A Novel Photovoltaic Module Quick Regulate MPPT Algorithm for Uniform Irradiation and Partial Shading Conditions.Processes, Vol. 9, No. 12. | Hwa-Dong Liu, Shiue-Der Lu, Yu-Lin Lee, Chang-Hua Lin |
2021/11 | Analysis of a new tripled boost high voltage gain DC/DC converter with continuous input current.IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering. (Accepted) | Javed Ahmad, Chang-Hua Lin, Shiue-Der Lu, Tzu-Hsien Kao, Hwa-Dong Liu |
2021/09 | Photovoltaic Module Fault Detection Based on Convolutional Neural Network.Processes, Vol. 9, No. 9. | Shiue-Der Lu, Meng-Hui Wang *, Shao-En Wei, Hwa-Dong Liu, Chia-Chun Wu |
2021/08 | New Control Scheme for Solar Power Systems under Varying Solar Radiation and Partial Shading Conditions.Processes, Vol. 9, No. 9. | Anindya-Sundar Jana, Hwa-Dong Liu, Shiue-Der Lu, and Chang-Hua Lin |
2021/06 | Novel Control Strategy to Improve PV System Performance under Low Irradiance Level.Sensors and Materials. (Accepted) | Chang-Hua Lin, Hwa-Dong Liu, Shiue Der Lu |
2021/04 | Hybrid Methodology Based on Extension Neural Network for Fault Diagnosis of Photovoltaic Module.Sensors and Materials, Vol. 33, No. 8, Page: 2925-2941. | Shiue-Der Lu, Shao-En Wei, Meng-Hui Wang, Hong-Wei Sian, Cheng-Chien Kuo |
2021/03 | Fault Diagnosis for Power Cables Based on Convolutional Neural Network with Chaotic System and Discrete Wavelet Transform.IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 37, No. 1, Page:582-590. | Meng-Hui Wang, Shiue-Der Lu, Rui-Min Liao |
2021/03 | Fault diagnosis of power capacitors using a convolutional neural network combined with the chaotic synchronisation method and the empirical mode decomposition method.IET Science, Measurement & Technology, Vol. 15, No. 7, Page:551-561. | Shiue-Der Lu, Hong-Wei Sian, Meng-Hui Wang, Cheng-Chien Kuo |
2020/09 | Application of Artificial Neural Network and Empirical Mode Decomposition with Chaos Theory to Electrocardiography Diagnosis, Vol. 32, No. 9, Page:3051-3064. | Meng-Hui Wang, Meng-Hui Wang, Shiue-Der Lu, Guang-Ci Ye |
2020/09 | Application of Chaos and Extension Theory to Fault Diagnosis of Three-Phase Synchronous Generators.Journal of Low Frequency Noise, Vibration & Active Control, Vol. 39, No. 3, Page:665-677. | Shiue-Der Lu, Meng Hui Wang, Shih Kai Chen |
2020/07 | Novel Overcurrent Methodology for Flyback Converters. IEEE Industry Applications Magazine. Vol. 26, No. 4, Page:70-81. | Ming-Tse Kuo, Ming-Chang Tsou, Shiue Der Lu |
2020/05 | A novel MPPT algorithm considering solar photovoltaic modules and load characteristics for a single stage standalone solar photovoltaic system.IEICE Electronics Express, Vol. 17, No. 11. | Hwa-Dong Liu, Chang-Hua Lin, Shiue Der Lu |
2020/01 | 區域電網架構內系統保護協調之探討。台電工程月刊, Vol.:857,Page:68-74. | 洪穎怡、周至如、朱家齊、吳元康、呂學德、許世哲、廖清榮、盧銘順 |
2019/11 | Use of Extension Method with Chaotic Eye Features for Electrocardiogram Biometric Recognition.Sensors and Materials, Vol. 31, No. 11, Page:3437-3449. | Meng-Hui Wang, Mei-Ling Huang, Shiue-Der Lu, Zong-Yi Lee |
2019/10 | Application of Extension Neural Network Algorithm and Empirical Mode Decomposition Method to Partial Discharge Diagnosis of Power Capacitors.Sensors and Materials, Vol.31, No. 12, Page:3959-3972. | Meng-Hui Wang, Shiue-Der Lu, Kun-De Lin, Chian-Yi Pan |
2019/10 | Application of Empirical Mode Decomposition and Extension Neural Network Type-3 to Feature Diagnosis of Electrocardiograms.Sensors and Materials, Vol. 31, No. 12,Page:3973-3986. | Shiue-Der Lu, Meng-Hui Wang, Guang-Ci Ye |
2019/09 | Interruptible Power Estimation and Auxiliary Service Allocation Using Contract Theory and Dynamic Game for Demand Response in Aggregator Business Model.IEEE Access, Vol. 7, Page:129975-129987. | Feng-Chang Gu, Shiue-Der Lu, Jian-Xing Wu, Chao-Lin Kuo, Chia-Hung Lin, Shi-Jaw Chen |
2019/09 | A high-performance MPPT algorithm combining advanced three-point weight comparison and temporary stopped running strategy for PV systems.IEICE Electronics Express , Vol.16, N. 18, Page:20190461. | Hwa-Dong Liu, Shiue-Der Lu |
2019/07 | Novel Overcurrent (OC) Methodology Applied for Flyback Converters to Improve Accuracy of OC of Industrial Productions.IEEE Industry Applications Magazine. (Accepted) | Ming-Tse Kuo, Ming-Chang Tsou, Shiue-Der Lu |
2019/07 | Application of Extension Neural Network with Discrete Wavelet Transform and Parseval's Theorem for Power Quality Analysis.Applied Science, Vol.9, No. 11, Page:1-13. | Shiue-Der Lu, Hong-Wei Sian, Meng-Hui Wang, Rui-Min Liao |
2019/04 | Implementation of the Low-Voltage Ride-Through Curve after Considering Offshore Wind Farms Integrated into the Isolated Taiwan Power System.Energies. Vol.12, No. 7, Page:1-12. | Shiue Der Lu, Meng-Hui Wang, Chung-Ying Tai |
2019/01 | Application of Extension Neural Network Type 2 and Chaos Theory to Electrocardiogram Recognition System.Sensors and Materials. Vol.31, No. 1, Page:141-152. | Meng-Hui Wang, Shiue-Der Lu |
2019/01 | Optimal Unit Commitment by Considering High Penetration of Renewable Energy and Ramp Rate of Thermal Units-A case study in Taiwan.Applied Science. Vol.9, No. 3, Page:1-14. | Shiue Der Lu, Meng-Hui Wang, M. T. Kuo, Ming-Chang Tsou, Rui-Min Liao |
2018/11 | Considering Carbon Emissions in Economic Dispatch Planning for Isolated Power Systems: A Case Study of the Taiwan Power System.IEEE Transactions on Industry Applications, Vol.54, No.2, Page: 987-997. | Ming-Tse Kuo, Shiue-Der Lu, Ming-Chang Tsou |
2018/07 | Application of extension neural network algorithm and chaos synchronization detection method to partial discharge diagnosis of power capacitor.Elsevier, Measurement, Vol. 129, Page:227-235. | Meng-Hui Wang,Shiue-Der Lu, Meng-Ju Hsieh |
2018/06 | Application of an Extension Method on Optimal Site Selection for PV Power Systems: A Case Study in Taiwan.IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol.13, No. 6, Page:831-839. | Mei-Ling Huang, Meng-Hui Wang, Shiue-Der Lu, Yue-Ter Lin |
2018/06 | Optimal Unit Commitment with Smart Metering Sensors on Short-term Ramp Rate for Independent Power Grid.Sensors and Materials, Vol.30, No. 4, Page:791-802. | Shiue-Der Lu, Meng-Hui Wang |
2017/11 | Considering Carbon Emissions in Economic Dispatch Planning for Isolated Power Systems-A Case Study of the Taiwan Power System.IEEE Transactions on Industry Applications, Vol.54, No. 2, Page:987-997. | Ming-Tse Kuo, Shiue-Der Lu and Ming-Chang Tsou |
2017/10 | Application of an Extension Method on Optimal Site Selection for PV Power Systems: A Case Study in Taiwan.IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering. Vol.13, No. 6, Page:831-839. | Mei-Ling Huang, Meng-Hui Wang, Shiue-Der Lu and Yue-Ter Lin |
2016/11 | 雲彰隆起離岸區塊併網規劃探討。Power Electronics, Vol.14, Page:50-61. | 呂學德,黃永福,謝廷彥,詹博雄,藍柏荏,郭汶錡 |
2015/03 | Random Feasible Directions Algorithm with a Generalized Lagrangian Relaxation Algorithm for Solving Economic Dispatch Problem.Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol.38, No. 5, Page:1-15. | M. T. Kuo and S. D. Lu |
2013/07 | Experimental Research and Control Strategy of Pumped Storage Units Dispatching in the Taiwan Power System Considering Transmission Line Limits.Energies, Vol.6, No. 7, Page:3224-3244. | Ming-Tse Kuo, Shiue-Der Lu |
2012/06 | A Study on the Spinning Reserve Scheduling and Dispatching for Taiwan Power System after Commercial Operation of the Lungmen Power Plant.(Accepted) | S. D. Lu, H. Y. Kuo, Y. F. Yen, M. T. Kuo, N. M. Chen, C. J. Wu, H. W. Lan, C. C. Wu, C. L. Wang, C. F. Lin, and Y. C. Chou |
2009/01 | MPPT for PM wind generator using gradient approximation.Energy Conversion and Management, Vol.50, Page:82-89, Elsevier, Vol.766, Page:18-27. | Ying-Yi Hong, Shiue-Der Lu, Ching-Sheng Chiou |
出版年月 | 著作名稱 | 作者 |
2024/05 | Field Application of Photovoltaic Technology and O&M Strategy in Taiwan. The Asian Conference on Asian Studies (ACAS2023). | Shiue-Der Lu, Meng-Hui Wang, Chia-Chun Wu, and Chien-Kuo Chang |
2024/04 | Convolutional Probabilistic Neural Network Approach for Fault Diagnosis in Wind Turbine Gearbox with Symmetrized Dot Patter. IEEE ICASI 2024. | Sheng-Chao Yen, Yung-Ting Shih, Bing-Syuan Wu, Cheng-Yu Hsieh, Shiue-Der Lu, Meng-Hui Wang, Ching-Chun Chuang |
2023/12 | Specification of Low-Voltage Ride-Through Curves Using Constrained Nonlinear Programming. 2023 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS). | Shiue-Der Lu, Ching-Sheng Chiu, Meng-Hui Wang, Hwa-Dong Liu |
2023/10 | Fault diagnosis of permanent magnet brushless motor based on 1D-CNN. IEEE Electron Devices Society (IEEE EDS). | Meng-Hui Wang, Fu-Chieh Chan, Shiue-Der Lu |
2023/05 | Research on An Interleaved Phase-Shift Half-Bridge LLC Resonant Converter. 2023 11th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE 2023 - ECCE Asia). | Shu-Po Wang, Min-Rui Hong, Ping-Tsang Wu, Ching-Chun Chuang, Shiue-Der Lu |
2021/11 | Application of Convolutional Neural Networks and Symmetrized Dot Pattern to Detect Surge Arrester Status. 3rd IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering 2021 , Yunlin, Taiwan. | Meng-Hui Wang, Chun-Chun Hung, Shiue-Der Lu, Long-Yi Chang |
2020/09 | 基於智慧聯網技術之先進配電盤檢測系統之研製。中華民國第41屆電力工程研討會,台北,台灣。 | 王孟輝,呂學德,廖睿珉,謝承哲,魏紹恩 |
2019/05 | 離岸風場併入台電系統之探討。第十八屆離島資訊技術與應用研討會,台中,台灣。 | 呂學德,戴忠穎,廖睿珉,潘謙毅 |
2019/05 | Novel Over-Current Protection (OCP) Methodology Applied for Flyback Converters to Improve Accuracy of OCP of Industrial Productions. 2019 IEEE/IAS 55th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS). 2019., Calgary, AB, Canada. | Ming Tse Kuo, Ming Chang Tsou, Shiue Der Lu |
2018/12 | 防爆型電力電容器故障診斷之研究。第39屆電力工程研討會,台灣科技大學。 | 王孟輝,張司廷,呂學德 |
2018/12 | Rotor Fault Identification of Induction Motor Based on Discrete Fractional Fourier Transform. 2018 International Symposium on Computer, Consumer and Control (IS3C 2018), Taichung, Taiwan. | Feng-Chang Gu, Jian-Yong Bian, Chun-Liang Hsu, Hung-Cheng Chen, Shiue-Der Lu |
2018/12 | Optimal Unit Commitment of the Taipower System by Considering High Penetration of Renewable Energy and Short-term Rate of Change for Units-A case study in Taiwan. International Multi-conference on Engineering and Technology Innovation 2018, Taoyuan. | Shiue-Der Lu, Meng-Hui Wang, Ming-Tse Kuo, Ming-Chang Tsou |
2018/12 | 利用小波轉換與混沌理論於心電圖之特徵擷取. 2018 台灣精密工程科技研討會(Taiwan Precision Technology Workshop, TPTW2018), Taichung. | 王孟輝,葉光騏,呂學德 |
2018/12 | Power Capacitors Fault Diagnosis based on Empirical Mode Decomposition and Chaotic Algorithm。中華民國第39屆電力工程研討會,台灣科技大學,台北。 | 王孟輝,林坤德,呂學德,古峰昌 |
2018/11 | Formulation of Low Voltage Ride-Through Curve Considering Offshore Wind Farms Integrated into an Islanding Power System-A Case Study in Taiwan. | Shiue-Der Lu,Meng-Hui Wang,Chung-Ying Tai,Ming-Chang Tsou,Feng-Chang, Gu,Hsiang-Hua Li,Jui-Min Liao |
2018/11 | 工業印表機電源供應器之設計。2018 海峽兩岸科技與人文教育暨產學合作研討會,Taichung。 | 王孟輝,呂學德,賴品軒 |
2018/11 | 非侵入式電力設備檢測系統研發。第12屆海峽兩岸科技與人文教育暨產學合作研討會,Taichung。 | 王孟輝,呂學德,廖睿珉,李祥華 |
2018/11 | 無線藍芽警示燈及其應用。第12屆海峽兩岸科技與人文教育暨產學合作研討會,Taichung。 | 呂學德,王孟輝,劉育修,潘謙毅 |
2018/06 | 運用物聯網技術於機房自動滅火系統之設計。第13屆智慧生活科技研討會,Taichung, Taiwan。 | 王孟輝,何柏逸,呂學德 |
2018/05 | Evaluation of the Maximum Allowable Generation Capacity after Offshore Wind Farms are Integrated into the Existing Taipower System-A Case Study in Taiwan. 2018 IEEE/IAS 54th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS), Niagara Falls, ON, Canada. | Shiue-Der Lu, Ming-Tse Kuo, Chin-Chung Wu, Ming-Chang Tsou, Zeng Hao |
2017/12 | 考量高占比再生能源與機組短期升降載變化率之最佳台電機組調派。中華民國第三十八屆電力工程研討會,中正大學,嘉義民雄。 | 呂學德,張祐嘉,黃岱嫻,郭明哲,張弛 |
2017/12 | 離岸風場併入台電既有系統後最大併網容量評估。中華民國第三十八屆電力工程研討會,中正大學,嘉義民雄。 | 呂學德,詹鈞程,戴忠穎,郭明哲,吳進忠,曾顥 |
2017/12 | 應用可拓類神經網路與混沌理論於充氣電纜漏氣點診斷。中國機械工程學會第三十四屆全國學術研討會,勤益科大,台中太平。 | 呂學德,王孟輝,林坤德 |
2017/12 | 混沌同步檢測法應用於電力電容局部放電診斷。中華民國第三十八屆電力工程研討會,嘉義民雄,中正大學。 | 王孟輝,呂學德,謝孟儒,林坤德 |
2017/12 | 應用混沌同步檢測與類神經網路於三相同步發電機之故障診斷。中華民國第三十八屆電力工程研討會,中正大學,嘉義民雄。 | 王孟輝,呂學德,陳世凱,葉光騏 |
2017/06 | 應用混沌理論與可拓方法於三相同步發電機之故障診斷。ILT 2017 智慧生活科技,勤益科大,台中。 | 王孟輝,陳世凱,呂學德 |
2017/08 | Using Chaos Eye Method to Diagnose Power Capacitors. 2017 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, Czech Republic. | Meng-Hui Wang,Guang-Ci Ye, Meng-Ju Hsieh, Kuo-Nan Yu, Shiue-Der Lu, Hsiang-Yueh Lai |
2017/08 | A Novel Cable Detection Method Based on Combined Algorithm of Extensive Neural Network and Chaos Theory. 12th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2017), Kurume, Japan. | Shiue-Der Lu, Meng-Hui Wang, Kun-De Lin |
2017/07 | Unit Commitment Problem with Ramp Rate Constraint using an Improved Particle Swarm Optimization Algorithm incorporated with an Improved Rule Selection Strategy. 2017 The International Conference on Electrical Engineering (ICEE2017), Weihai, China. | Shiue-Der Lu, You-Jia Chang, Ming-Chang Tsou |
2017/05 | Single-stage Flyback AC–DC Converters of High Energy Efficiency for Commercial LED Dimming Systems. 2017 IEEE/IAS 53rd Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS), Niagara FAlls, ON, Canada. | Ming-Tse Kuo,Ming-Chang Tsou,Shiue-Der Lu |
