星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
第8節 | |||||||
第9節 | |||||||
第10節 | |||||||
第11節 | |||||||
第12節 | |||||||
第13節 |
服務機關 | 服務部門/系所 | 職稱 | 起訖年月 |
國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 教授 | 201702~ |
國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
教授 兼電子計算機中心主任 |
201302~201701 |
國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 教授 | 201208~ |
勤益科技大學 | 電機工程系 | 副教授 | 200708~201207 |
國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
副教授 兼電機系系主任 |
200702~200708 |
國立勤益技術學院 | 電機工程系 |
副教授 兼電機系系主任 |
200408~200702 |
國立勤益技術學院 | 電機工程系 | 副教授 | 198808~200506 |
出版年月 | 著作名稱 | 作者 |
2019/11/1 | A Novel Cryptographic Method for Infosecurity of the Medical Images | Chao-Lin Kuo, Neng-Sheng Pai,* Chia Hung Lin |
2019/8/1 | Smart Drainage Monitoring System: Case Study in Pleural Effusion Drainage | Chih-Hsien Li, Chung-Dann Kan*, Wei-Ling Chen, Neng-Sheng Pai*, Pi-Yun Chen,Hsiang-Yueh Lai, Meng-Hui Wang, and Chia-Hung Lin |
2019/2/1 | Machine Vision-based Underwater Vehicle Navigation in Exploration Application Using Novel Corner Detection and Robust Control | Chao-Lin Kuo, Chia -Hung Lin, Neng-Sheng Pai, Ying-Che Kuo, Ying-Piao Kuo, and Chin -Tsung Hsieh |
2018/11/1 | Semiconductor Communication Protocol SECS/GEM Applied to Traditional Integrated Vertical Manufacturing Systems | Neng-Sheng Pai *, Guo-Shin Zhang |
2018/10/1 | Autonomous Tracking for a Quadrotor System | Neng-Sheng Pai, Yue-Han Zhou, Pi-Yun Chen*, and Wei-Lun Chen |
2018/8/1 | Design and Implementation of the Augmented Reality Applied to the Internet of Vehicles | Neng-Sheng Pai *, Yue-Han Zhou, Pi-Yun Chen**, Shi-Xiang Chen |
2017/10/1 | Speech Processing Based on HMM and VQ Applied to the Internet of Vehicles | Neng-Sheng Pai*, Jun-Yu Chen, Pi-Yun Chen, Jiun-Hao Hong |
2017/9/1 | Implement of a 6-DOF manipulator with machine vision and machine learning algorithms | Pi-Yun Chen; Wei-Lun Chen; Neng-Sheng Pai; Min-Hung Chou; Guo-Shing Huang; Che-Yuan Chang |
2016/9/1 | To Achieve Maneuverable Wireless Disaster Relief Robots Combining With Raspberry Pi Based on Development of Cross- System Platform Android | Neng-Sheng Pai, Yu-Chun Lin, Pi-Yun Chen and Yi-Pin Kuo |
2016/7/1 | A PID Controller for the Underwater Robot Station -Keeping | Chao-Lin Kuo, Chien-Kuo Tsui, Neng-Sheng Pai, Shih-Chung Chen, Po-Wei Li |
2015/7/1 | Design and Implementation of a Speech Controlled Omnidirectional Mobile Robot Using a DTW-Based Recognition Algorith | Pi-Yun Chen, Neng-Sheng Pai , Guan-Yu Chen, Hua-Jui Kuang |
2015/6/1 | Android遙控及超音波避障自走車 | 白能勝, 陳世祥 |
2015/6/1 | 基於Android控制之人型機器人 | 白能勝 , 陳韋綸 |
2015/3/1 | A Study of Quadrotor Flight Control Based on Android System and Optimum Parameter Design | Neng-Sheng Pai;Wei-Cheng Li;Min-Hung Chou |
2015/1/1 | Design of a Chaotic Synchronization Controller for Automobile Suspension System Based on Fuzzy Sliding Mode | Neng-Sheng Pai , Hong-Yu You , Chin-Tsung Hsieh , Yung-Chang Luo, Jian-Min Chen a |
2014/8/1 | Residual Stenosis Estimation of Arteriovenous Graft Using Fractional-Order Features based Adaptive Classifier | Wei-Ling Chen, Neng-Sheng Pai, Ying-Piao Kuo, Chia-Hung Lin, Chung-Dann Kan, and Yi-Chun Du |
2014/6/1 | Following Method for a Car-Like Mobile Robot Using Two IR Sensors | Chao-Lin Kuo, Neng-Sheng Pai , Yi-Pin Kuo,Yung-Cheng Hu |
2014/6/1 | Kinect 互動式多媒體姿體辨識系統 | 白能勝、廖明毅 |
2014/6/1 | X-Y 平台伺服與AutoCAD 整合設計之自動化 | 白能勝、劉育廷 |
2014/6/1 | 車型機器人之模糊層級分析法自動停車控制器設計 | 白能勝、陳碧雲、吳俊愷、賴義忠 |
2014/5/1 | 利用CMAC 神經網路理論和可拓理論比較肉類新鮮度判定 | 白能勝、趙珂諄 |
2014/4/1 | An Active-Clamp Forward Converter with a Current-Doubler Circuit for Photovoltaic Energy Conversion | Ying-Che Kuo, Cheng-Tao Tsai, Ying-Piao Kuo, Neng-Sheng Pai and Yung-Chang Luo |
2014/1/1 | Following Control for an Omni-directional Mobile Robot Using Infrared Image Technology | Neng-Sheng Pai, Po-Yu Yang, Ying-Che Kuo, Chin-Tsung Hsieh |
2013/6/1 | The Application of CMAC-based Fall Detection in Omni- directional Mobile Robot | Yi-Pin Kuo, Hung-Hui Hsieh, Neng-Sheng Pai and Chao-Lin Kuo |
2013/6/1 | 基於ARM微處理器Linux平台之雙足機器人開發與設計 | 郭昭霖, 郭逸平,白能勝,涂聖昌 |
2013/6/1 | 模糊同步混沌變數序列於影像加解密之應用 | 郭昭霖, 郭逸平,白能勝,黃龍泉 |
2012/11/1 | Fault Diagnosis of Electric Power System Transformer on CMAC Neural Network Approach | Neng-Sheng Pai, Yi-Chung Lai |
2012/8/1 | Bifurcation and Nonlinear Dynamic Analysis of Heart Blood Vessel System | Cheng-Chi Wang, Te-Tan Liao and Neng-Sheng Pai |
2012/6/1 | 汽車懸吊系統之非線性控制 | 白能勝, 陳建旻 |
2011/11/1 | Obstacle Avoidance Control for Autonomous Omni-Directional Mobile Robot Based on Extension Theory | Neng-Sheng Pai*,Yi-Chung Lai,Chun-Yuan Lai |
2011/6/1 | Design and Implementation of Following Control for an Omni- directional Mobile Robot Use Image of Infrared Photography Technology | Neng-Sheng Pai, Chun-Yuan Lai, Sheng-Fu Huang |
2010/6/1 | A Comfort System Base on ZigBee Wireless Monitoring and Control in Smart Home | Neng-Sheng Pai*, Yao-Hong Ou |
2010/5/1 | License Plate Recognition Based on Extension Theory | Neng-Sheng Pai*, Sheng-Fu Huang, Ying-Piao Kuo and Chao-Lin Kuo |
2009/12/1 | 基於可拓理論實現智慧型車牌號碼之辨識 | 白能勝*、王孟輝、謝錦聰、黃聖富 |
2009/11/1 | Adaptive Fuzzy Sliding Mode Controller Design for Lorenz System | C.-L. Kuo*, N.-S. Pai, and H.-T. Yau |
2009/6/1 | A Real Time Face Detector Based on Embedded System | Neng-Sheng Pai* and Guo-Fong Syu |
2009/6/1 | RFID 結合SQL 資料庫管理系統應用於實驗室之設備管理 | 白能勝*、歐耀鴻、謝錦聰、鄧政宏、張世平 |
2009/6/1 | 免疫規劃算法之模糊控制於主動懸吊系統之設計 | 郭逸平、白能勝、郭昭霖、洪美玲 |
2008/12/1 | Fuzzy Sliding-Model Control for Synchronization of an Uncertain Duffing-Holmes System | 白能勝 |
2008/12/1 | Passive Vehicle Suspension System Design Using Evolutionary Algorithm | 白能勝,郭逸平* |
2008/11/1 | A Dynamic Evolutionary Algorithm for Passive Suspension System Design | 白能勝,郭逸平* |
2008/11/1 | Robust Control of Duffing-Holmes System Using Fuzzy Sliding- Mode | 白能勝,郭昭霖* |
2008/11/1 | Thermal Comfort Control Based on CMAC PMV | 白能勝*,郭逸平,林瑞昇 |
2007/12/1 | 李亞普諾夫函數為基礎的模糊濾波器設計與應用 | 白能勝 |
2007/10/1 | Design of Nonlinear Passive Suspension System Using Evolutionary Programming | 白能勝,郭逸平* |
2007/10/1 | Speed Control Design of a Two Mass Drive System by Using Integrated Fuzzy Estimator and Hybrid Fuzzy PD/PI Controller | 白能勝* |
2007/3/1 | 以能量醫學訊息及類小腦神經網路為基礎之憂鬱症診斷研究 | 洪清寶*、楊士樑、白能勝、林宜生 |
2007/3/1 | 模糊舒適度指標熱舒適性節能控制之研究 | 侯星羽、白能勝*、洪清寶、林家輝、許守平 |
2006/6/1 | 基於模糊類舒適指標熱舒適性節能控制 | 白能勝 |
2004/12/1 | Tuning PID Controllers for Processes with Large Time Delay | 白能勝 |
2002/5/1 | Speed Control Design of a 2-Mass Drive System by Using Integrated Fuzzy Observer and Linear Quadratic Control | 白能勝 |
年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
核定經費 (新台幣) |
111 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 結合深度強化學習之動態環境視覺導航系統暨邊緣運算自主移動載具建置與開發 | 計畫主持人 | 835,000 |
110 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型照護系統 | 基於視覺姿態估測技術嵌入邊緣運算暨人工智慧物聯網之長照載具整合平台開發 | 計畫主持人 | 913,000 |
110 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型機器人 | 具深度學習及立體視覺伺服之雙手臂廚房助手機器人之研製 | 共同主持人 | 828,000 |
109 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 異質感測融合嵌入邊緣運算暨資料匯流整合通訊安全之車聯網平台設計 | 計畫主持人 | 904,000 |
108 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 具自主避障與加密通信的多介面控制無人飛行載具之開發與設計(II) | 計畫主持人 | 860,000 |
108 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
先進製造技術 | 基於深度學習與雲端安全之智能化產線技術開發-以氣動夾爪產線為例--基於深度學習與雲端安全之智能化產線技術開發-以氣動夾爪產線為例(2/3) | 共同主持人 | 8,000,000 |
107 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
先進製造技術 | 基於深度學習與雲端安全之智能化產線技術開發-以氣動夾爪產線為例--基於深度學習與雲端安全之智能化產線技術開發-以氣動夾爪產線為例(1/3) | 共同主持人 | 10,120,000 |
107 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
單機或單元智能控制系統技術 | 國產車床工具機主軸周邊智能化機能技術開發--國產車床工具機主軸周邊智能化機能技術開發(II)(1/2) | 共同主持人 | 4,898,000 |
107 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
基本控制理論 | 具自主避障與加密通信的多介面控制無人飛行載具之開發與設計 | 計畫主持人 | 637,000 |
106 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 具追蹤與伴隨照護系統之四旋翼機平台設計與實現 | 計畫主持人 | 779,000 |
105 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 結合HMM語音辨識及VQ語者辨認以實現語音控制之車載物聯網平台 | 計畫主持人 | 721,000 |
104 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 結合TLD與IPM之新型影像追蹤設計及基於CMAC之姿態辨識系統應用 | 計畫主持人 | 611,000 |
103 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型載具 | 模糊建模與順滑模態強健控制之四旋翼機控制器開發與設計 | 計畫主持人 | 544,000 |
102 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型載具 | 基於Android平台嵌入式之四旋翼機飛行控制器之開發 | 計畫主持人 | 541,000 |
100 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 以FPGA實現基於模糊滑動模式之汽車懸吊系統混沌同步化控制器之設計與實現 | 計畫主持人 | 494,000 |
99 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 具智慧學習控制以改善汽車乘客熱舒適與乘坐舒適之設計 | 計畫主持人 | 446,000 |
99 |
專題研究計畫 (新進人員研究計畫) |
智慧型載具 | 駕駛輔助系統之行人偵測系統設計 | 共同主持人 | 435,000 |
98 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型控制 | 以嵌入系統實現基於可拓類神經之人臉影像辨識應用於門禁系統 | 計畫主持人 | 416,000 |
96 |
專題研究計畫 (新進人員研究計畫) |
智慧型控制 | 嵌入系統實現模糊濾波器之設計應用於自走式機器人系統(I) | 計畫主持人 | 409,000 |
95 |
專題研究計畫 (新進人員研究計畫) |
智慧型控制 | 模糊類舒適指標為基礎之空調節能控制系統設計 | 計畫主持人 | 398,000 |
94 |
專題研究計畫 (新進人員研究計畫) |
智慧型控制 | 李亞普諾夫函數為基礎的模糊濾波器設計:應用於切削加工過程 | 計畫主持人 | 413,000 |
93 |
專題研究計畫 (新進人員研究計畫) |
智慧型控制 | 利用SoPC 實現以模糊估測器為基準之控制器設計及應用 | 計畫主持人 | 364,200 |