星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
第8節 | |||||||
第9節 | |||||||
第10節 | |||||||
第11節 | |||||||
第12節 | |||||||
第13節 |
出版年月 | 著作名稱 | 作者 |
2013/7/1 | Applying a CMAC Neural Network to a Photovoltaic System Islanding Detection | Kuei-Hsiang Chao*, Min-Sen Yang and Chin-Pao Hung |
2013/6/1 | A High Voltage Ratio Interleaved Converter with Soft-Switching Using a Single Auxiliary Switch | Kuei-Hsiang Chao, Min-Sen Yang |
2013 | 基於類小腦神經網路之太陽光電發電系統孤島效應檢測法 | 趙貴祥, 楊閔森, 洪清寶 |
2013 | 基於可拓理論之太陽光電變流器選用策略 | 趙貴祥, 吳子毅 |
2013 | 太陽光電模組特性之教學系統研製 | 趙貴祥, 彭程偉 |
2013 | 太陽光電發電系統之學習系統開發 | 趙貴祥, 彭程偉, 鄭屹清 |
2013 | 考慮遮蔭及故障下之太陽光電模組陣列最佳化配置 | 趙貴祥, 廖柏竣, 賴培綸 |
2012/12/1 | 太陽光電發電及其儲能系統於空調機之應用 | 趙貴祥, 黃俊豪, 李榮翊, 張鈺炯, 蔡孟諺, 余培煜 |
2012/12/1 | 類小腦神經網路應用於太陽光電發電系統之故障診斷 | 趙貴祥*,廖柏竣,洪清寶 |
2012/11/1 | 太陽光電併網型微電力轉換器之研製 | 白家豪, 趙貴祥 |
2012/7/1 | A Robust Controller Based on Extension Theory for Switched Reluctance Motor Drives | Kuei-Hsiang Chao*, Pi-Yun Chen |
2012/6/1 | A Solar Module Simulator with Partial Shadow Condition Setting | Kuei-Hsiang Chao*, Jyun-Ping Chen, and Yuan-Wei Chao |
2012/6/1 | Design and Implementation of a High Voltage Ratio and Low Ripple Interleaved DC-DC Converter for Fuel Cells | Long-Yi Chang, Tsang-Chih Chang, and Kuei-Hsiang Chao* |
2012/6/1 | Design and Implementation of a Photovoltaic System for an Air Conditioner | Kuei-Hsiang Chao*, Chun-Hao Huang and Yu-Choung Chang |
2011/7/1 | An Extension Neural Network Based Incremental MPPT Method for a PV System | Kuei-Hsiang Chao*, Meng-Huei Wang, and Yu-Hsu Lee |
2011/6/1 | A Fault Forecasting System for PEM Fuel Cell | Muei-Hui Wang*, Han-Hsuch Tsai, Kuei- Hsiang Chao, and Kuo-Hua Huang |
2011/6/1 | A Novel Design of a Flyback Inverter for DC/AC Converters | Li-Chung Lee, and Kuei-Hsiang Chao* |
2011 | 修正型增量電導法之太陽光電發電系統最大功率追蹤器研製 | 趙貴祥*,李育嬃 |
2011 | 整合燃料電池與鋰鐵電池於電動車之應用 | 趙貴祥*,張隆益,張滄智,李育嬃 |
2011 | 高升壓比及低漣波直流交錯式轉換器在燃料電池之應用 | 張隆益,趙貴祥*,張滄智 |
2010/11/1 | A Modified Incremental Conductance MPPT Algorithm for a PV Array | Kuei-Hsiang Chao*, and Yu-Hsu Lee |
2010/9/1 | Investigations on Performance and Operations of the PV Systems in the Solar Campus Project | K. L. Yen*, C. T. Tsai, P. S. Lai, C. K. Chang, K. H. Chao, N. S. R. Bai, and S. Cheng |
2010/7/1 | A Novel Fault Diagnosis Method Based-on Modified Neural Networks for Photovoltaic Systems | K. H. Chao*, C. T. Chen, M. H. Wang, and C. F. Wu |
2010/5/1 | An Intelligent Islanding Detection Method Based-on Extension Theory for Photovoltaic Power Generation Systems | K. H. Chao*, and C. L. Chiu |
2010 | A Fault Diagnosis Meter Based-on ZigBee for Photovoltaic Power Generation Systems | K. H. Chao*, P. Y. Chen, M. H. Wang, C.H. Chen, and J. P. Chen |
2010 | A MPPT Method Based on Extension Theory for a Photovoltaic System | K. H. Chao*, C. L. Chiu, C. H. Huang, Y.C. Chang, and C. K. Huang |
2010 | Application of LiFePO4 Battery as Energy Storage for Photovoltaic Systems | K. H. Chao*, etc. |
2010 | Design and Implementation of a Simulator for Photovoltaic Modules | K. H. Chao*, Y. W. Chao, and J. P. Chen |
2010 | 太陽能農用機器人之研製 | 趙貴祥*,張滄智,陳俊評,林書玄 |
2010 | 植基於RFID與ZigBee之交通號誌控制 | 趙貴祥*,徐振華,謝侑樺,陳宏益,陳星兆,許順翔 |
2009 | Using ENN-3 for Fault Diagnosis of Automotive Engine | M. H. Wang*, G. J. Huang, K. H. Chao, and J. H. Yang |
2009 | A Maximum Power Point Tracking Method Based on Extension Neural Network for PV Systems | K. H. Chao*, C. J. Li, and M. H. Wang |
2009 | An Intelligent Capacity Estimation Method Based-on Modified Neural Networks for Lead-Acid Batteries | K. H. Chao*, J. W. Chen, and M. H. Wang |
2009 | An Intelligent Fault Diagnosis Method for Photovoltaic Systems | K. H. Chao*, and C. T. Chen |
2009 | An Intelligent Islanding Phenomenon Detection Method for PV Systems | K. H. Chao*, C. J. Li and C. L. Chiu |
2009 | Prognostics in Motor Rotor Malfunction Using Extension Theory | K. H. Chao* |
2009 | 具正負電源之切換式電源供應器研製 | 趙貴祥*,李立中,游博翔,張滄智,林書玄,陳俊評 |
2009 | 變頻螺旋式冰水機之外部控制介面設計 | 趙貴祥*,陳昭廷,陳經緯,劉中哲,劉家宏,江時昌 |
2009 | 風力發電與電池混合供電系統之研製 | 趙貴祥*,蔡喆朴,徐振華,陳宏益,謝侑樺 |
2008/12/1 | The Internal Resistance Measurement System of Batteries with PSoC | H. H. Tsai, Y. H. Hsu, C. K. Chou, J.W. Chen, and K. H. Chao* |
2008/11/1 | Modeling and Fault Simulation of Photovoltaic Generation Systems Using Circuit-Based Model | K. H. Chao*, C. J. Li, and S. H. Ho |
2008/9/1 | Design and Implementation of LED Street Lights with Hybrid System from Photovoltaic and Wind Turbine Generator | K. H. Chao*, K. H. Huang, C. J. Li, M. S. Chen, H. P. Feng, and W. H. Lan |
2008/9/1 | Motor Fault Diagnosis Based on Extension Theory | K. H. Chao*, M. T. Chang, and Y. R. Shen |
2008/7/1 | An Intelligent Traffic Control Method Based on Extension Theory for Crossroads | K. H. Chao*, R. H. Lee, and K. L. Yen |
2008 | An Intelligent Traffic Light Control Based on Extension Neural Network | K. H. Chao*, R. H. Lee, and M. H. Wang |
2008 | An Intelligent Maximum Power Point Tracking Method for PV Systems | K. H. Chao*, C. J. Li, and K. L.Yen |
2008 | Design and Implementation of an Intelligent State of Charge Estimator for Lead-Acid Batteries | K. H. Chao*, and J. W. Chen |
2008 | Extension Genetic Algorithm and its Applications | M. H. Wang*, Y. F. Tseng, H. C. Chen, and K. H. Chao |
2008 | Extension Robust Control for Improving the Speed Response of an IFO Induction Motor Drive | K. H. Chao* |
2008 | Extension Robust Control of a Three-Level Converter for High-Speed Railway Tractions | K. H. Chao* |
2008 | Study on the External Control Strategy for an Inverter- Fed Screw Water Chiller | C. T. Chen, J. W. Chen, R. H. Lee, K. H. Chao*, C. H. Liu, and S. C. Chiang |
2008 | 機器人之太陽能電源轉換器研製 | 趙貴祥*,陳思維,陳志航 |
2008 | 變頻螺旋式冰水機之電子式膨脹閥驅動及控制 | 趙貴祥*,李仁豪,沈育任,張鈺炯,劉中哲,陳昭廷 |
2007/11/1 | A Three-Level Converter with Output Voltage Control for High-Speed Railway Tractions | K. H. Chao*, P. Y. Chen, and C. H. Cheng |
2007/9/1 | Design of an Equalization Charger for Lead-Acid Batteries | K. H. Chao*, C.C. Hsu, and C. H. Cheng |
2007/9/1 | Research on the Transient Characteristics of Power Driving for High- Speed Rail | K. H. Chao*, P. Y. Chen, and C. H. Cheng |
2007 | A Novel Residual Capacity Estimation Method Based on Extension Neural Network for Lead-Acid Batteries | K. H. Chao*, M. H. Wang, and C. C. Hsu |
2007 | An Adaptive Speed Controller for Induction Motor Drives Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System | K. H. Chao*, and Y. R. Shen |
2007 | CMAC Neural Network Application on Lead-Acid Batteries Residual Capacity Estimation | C. P. Hung*, and K. H. Chao |
2007 | Design and Implementation of an Intelligent LED Traffic Signal System | K. H. Chao*, R. H. Lee, and K. L.Yen |
2007 | Design of an Intelligent LED Traffic Light with Hybrid Power from Solar | K. H. Chao*, R. H. Lee, and K. L.Yen |
2007 | Implementation of a Solar Powered Electric Vehicle with PSoC | M. T. Chang, C. J. Li, and K. H. Chao* |
2007 | Research on the Flywheel Energy Storage System | Y. R. Shen, K. H. Chao*, M. J. Lyu, and S. C. Cai |
2007 | 太陽能與商用電源混合供電之智慧型LED交通號誌系統 | 趙貴祥*,顏隆鉉,李仁豪,蔡瑋聯,黃宗祐 |
2007 | 鉛酸蓄電池容量測試器之研製 | 李仁豪,趙貴祥*,黃弘昇,賴信丞 |
2006/12/1 | Modeling and Quantitative Control of a Three-level PWM Converter with Power Factor Correction | C.H. Cheng, K.H. Chao*, and Pi-Yun Chen |
2006/8/1 | Using ENN-1 to Inspect the Air Pollution of Automobile Exhaust by Remote Sensing Data | M. H. Wang*, K. H. Chao, K. H. Lin |
2006/5/1 | Design and Implementation of an Inverter-fed Motor Driven Air-conditioner with Low Mechanical Vibration and Acoustic Noise | K. H. Chao*, R. H. Lee, Y. C. Chang, and H. C. Chen |
2006 | A Novel State-of-Charge Estimation Method Based on Extension Theory for Lead-Acid Batteries | C. C. Hsu, and K. H. Chao* |
2006 | Implementation of Solar LED Lights Using Programmable System on a Chip | C. J. Li, Y. T. Chu, P. W. Liu, Y. T. Chou, and K. H. Chao* |
2006 | 具低輸出電壓漣波之多模組並聯降壓型轉換器 | 趙貴祥*,簡俊蓬,陳裕祥 |
2006 | 太陽能LED路燈之研製 | 趙貴祥*,李靜如,朱御慈,劉佩妏,周瑩慈 |
2005/11/1 | Application of Extension Fault Diagnosis Method to Malfunction Investigation of Photovoltaic System | S. H. Ho, K. H. Chao*, and M. H. Wang |
2005/11/1 | Dynamic Modelling and Controller Design for Soft Switching-mode Rectifier | K. H. Chao*, C. H. Ren, and R. H. Lee |
2005 | Design of an Intelligent Three-Phase Soft-Switching Mode Rectifier | K. H. Chao*, C. H. Ren, and R. H. Lee |
2005 | Modelling of Photovoltaic Module System using PSIM Software Package | S. H. Ho and K. H. Chao* |
2005 | 可程式化晶片實現之高性能變頻式空調機系統 | 趙貴祥*,李仁豪,劉家頊,吳南鴦 |
2004/11/1 | Quantitative Design of Controller for Multi-Module Parallel Soft-Switching- Mode Rectifier Systems | C. H. Ren and K.H. Chao* |
2004/11/1 | 太陽光發電系統模組化之研究 | 趙貴祥*,黃得晉,黃仁駿,何昇翰 |
2003/12/1 | Application of Visual Basic Software Program for Electric Energy of Photovoltaic System Monitoring | 趙貴祥*,蔡宗佑,陳碧雲,張隆益 |
2003/12/1 | Design and Implementation of an Inverted-fed Oil Cooler System | 陸紀文*,趙貴祥,蔡貴義 |
2002/12/1 | Application of LabVIEW Software Program for Electric Energy of Photovoltaic System Monitoring | 趙貴祥*,陳碧雲,張隆益,李漢誠,張金源 |
2002/12/1 | Robust Control of Multi-module Parallel Soft-switching-mode Rectifier | 趙貴祥*,陳碧雲,林勇村,魏廷榤 |
2002/12/1 | Soft-Switching Converter for Switched-Reluctance Motor Drive | C. M. Liaw*, H. J. Chen, C. K. Pan and K. H. Chao |
2002/11/1 | 太陽電池發電系統測試分析 | 趙貴祥*,陳碧雲,張隆益,李漢誠,張金源 |
2002 | 太陽光電發電系統及其電能監控系統之研製 | 趙貴祥*,陳碧雲,張隆益 |
2001 | Design of a Speed Controller for Induction Motor Drives using Adaptive Neuro-fuzzy Inference System | 趙貴祥 |
2001 | 感應馬達驅動系統類神經模糊適應控制器之研製 | 趙貴祥*,陳鴻誠,張隆益 |
2000/4/1 | 動態制動電阻控制系統之研究 | 王孟輝*,陳鴻誠,趙貴祥,卜文正 |
2000 | Speed Sensorless Control of Induction Motor Drive | K. H. Chao* and C. M. Liaw |
2000 | 具能量回充之太陽能電動車驅動系統研製 | 趙貴祥*,王孟輝,賴宗鈺 |
1999 | A Model Following Variable Structure Speed Controller for Motor Drive | C. M. Liaw*, Y. M. Lin, and K. H. Chao |
1999 | Fuzzy Robust Control for Improving the Speed Response of an IFO Induction Motor Drive | K. H. Chao*, and C. M. Liaw |
1999 | Robust Speed Control for Induction Motor Drive | C. M. Liaw, R. S. Guo, and K. H. Chao |
1999 | 彈性交流輸電系統中動態制動電阻控制之研究 | 王孟輝*,陳鴻誠,趙貴祥 |
1998/5/1 | A Resonant Snubber-Based Soft-Switching Three-Phase Inverter for AC Motor Drives | K.H. Chao, and C. M. Liaw* |
1997 | A PI-D 2DOF Model Following Controller for Motor Drives | C. M. Liaw*, Y. K. Chen, K. H. Chao, and H. C. Chen |
1997 | 利用類神經網路作變電所故障診斷 | 王孟輝*,趙貴祥,洪福城 |
1991 | A Discrete Adaptive Speed Controller for Field-Oriented Induction Motor Drive | C. M. Liaw*, K. H. Chao, and F. J. Lin, |
1990 | Transfer Function Parameter Estimation of Motor Drives | C. M Liaw*, Y. S. Kung, and K. H. Chao |
年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
核定經費 (新台幣) |
110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力系統 | 太陽光電發電系統之故障診斷及發電性能評估與改善 | 計畫主持人 | 1,916,000 |
109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力電子 | 使用單一線電壓進行三階T型變頻器之故障診斷及容錯控制 | 計畫主持人 | 2,475,000 |
108 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 電力電子 | 以汰役電池為儲能裝置之獨立型太陽光電發電系統研製 | 計畫主持人 | 610,000 |
108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電機機械 | 建構於物聯網之電動載具的直流供電轉換器、變流器故障診斷及容錯控制技術開發 | 計畫主持人 | 860,000 |
107 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:大手攜小手,科學齊步走—107年度臺中市全民科學計畫(主題三) | 共同主持人 | 927,000 |
107 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 計算機理論與演算法 | 徐美玲 Mei-Ling Shyu | 計畫主持人 | 50,908 |
107 | 國內舉辦國際學術研討會 | 計算機理論與演算法 | 2018電腦、消費電子與控制國際研討會 | 計畫主持人 | 500,000 |
106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力電子 | 建構於物聯網之高性能太陽光電模組陣列線上故障診斷系統 | 計畫主持人 | 1,915,000 |
105 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 太陽光電 | 兼具發電性能提升之太陽光電模組陣列線上故障診斷系統開發 | 計畫主持人 | 766,000 |
104 | 專題研究計畫 (能源科技研究計畫) | 新及再生能源領域 | 燃料電池應用於直流微電網之性能提升研究 | 計畫主持人 | 640,000 |
103 | 專題研究計畫 (能源科技研究計畫) | 氫能與燃料電池 | 燃料電池之高效率及高升壓比轉換器研製 | 計畫主持人 | 600,000 |
103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電機機械 | 馬達驅動系統之線上智慧型故障診斷及故障容忍度運轉控制 | 計畫主持人 | 2,366,000 |
102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力電子 | 太陽光電發電系統之運轉控制及可靠度性能提升(II) | 計畫主持人 | 795,000 |
102 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 電力電子 | 太陽光電發電系統之高性能雙向轉換器研製 | 計畫主持人 | 550,000 |
102 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 新及再生能源領域 | 考慮遮蔭及故障情況下之太陽光電模組陣列最佳化配置研究 | 計畫主持人 | 472,000 |
101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力電子 | 太陽光電發電系統之運轉控制及可靠度性能提升 | 計畫主持人 | 636,000 |
101 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 新及再生能源領域 | 建構於無線網路傳輸之太陽光電發電系統故障診斷器 | 計畫主持人 | 573,000 |
99 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力電子 | 綠色能源發電系統之分析與研製--子計畫二:智慧型太陽光發電系統之電力調節器研製 | 計畫主持人 | 1,504,000 |
99 | 專題研究計畫 (能源科技研究計畫) | 節能減碳領域 | 整合燃料電池與鋰鐵電池於電動車應用之技術開發 | 計畫主持人 | 562,000 |
99 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 電力電子 | 太陽光電發電系統性能提升技術之研發 | 計畫主持人 | 660,000 |
98 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力電子 | 綠色能源發電系統之分析與研製--智慧型太陽光發電系統之電力調節器研製 | 計畫主持人 | 749,000 |
97 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力電子 | 鉛酸電池之關鍵技術研究 | 計畫主持人 | 716,000 |
97 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 電力電子 | 可攜式太陽光發電系統故障診斷器之研製 | 計畫主持人 | 516,000 |
96 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力系統 | 軌道供電系統暫態特性探討--子計畫四:高鐵電力牽引驅動與再生制動系統之暫態特性研究(3/3) | 計畫主持人 | 647,000 |
95 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力系統 | 軌道供電系統暫態特性探討--子計畫四:高鐵電力牽引驅動與再生制動系統之暫態特性研究(2/3) | 計畫主持人 | 630,000 |
95 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 新及再生能源領域 | 太陽光電發電系統智慧型故障診斷技術之研發 | 計畫主持人 | 406,000 |
94 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電力系統 | 軌道供電系統暫態特性探討--子計畫四:高鐵電力牽引驅動與再生制動系統之暫態特性研究(1/3) | 計畫主持人 | 628,000 |
93 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 電力系統 | 智慧型軟性切換式整流器之研製(3/3) | 計畫主持人 | 586,400 |
92 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 電力系統 | 智慧型軟性切換式整流器之研製(2/3) | 計畫主持人 | 621,100 |
91 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 其他 | 恆溫油冷卻機技術研發 | 共同主持人 | 320,100 |
91 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 電力系統 | 智慧型軟性切換式整流器之研製(1/3) | 計畫主持人 | 653,500 |
91 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 電力工程 | 模組化太陽光發電系統及其電能監控系統之研製 | 計畫主持人 | 359,600 |
90 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 其他 | 恆溫油冷卻機技術研發 | 共同主持人 | 253,000 |
90 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 電力系統 | 電力系統穩定度與控制--子計畫四:彈性交流輸電系統中閘控相移器之研究 | 共同主持人 | 474,100 |
90 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 電機機械 | 失調間接式磁場導向感應馬達驅動系統之強健控制 | 計畫主持人 | 542,100 |
專利類別 | 專利名稱 | 專利國家 | 專利號碼 | 專利發明人 | 專利權人 |
新型專利 | 飛輪儲能系統之轉換器控制電路 | 中華民國 |
新型 第M331839號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電模組檢測系統及其方法 | 中華民國 |
發明 第I777866 號 |
趙貴祥、李佳諺 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 三階T型變頻器故障診斷方法 | 中華民國 |
發明 第I742900 號 |
趙貴祥、張隆益、許富強 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 三階T型變頻器容錯控制系統及其方法 | 中華民國 |
發明 第I730920 號 |
趙貴祥、張隆益、許富強 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電裝置及使用粒子群最佳化演算法之最大功率追蹤方法 | 中華民國 |
發明 第I721864 號 |
趙貴祥、蔡仁翔 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電裝置及其最大功率追蹤方法 | 中華民國 |
發明 第I721863 號 |
趙貴祥、謝承杰 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電模組陣列故障診斷方法及其系統 | 中華民國 |
發明 第I668935 號 |
趙貴祥、吳孟承 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 三階中性點箝位型變頻器之容錯控制系統及其容錯控制方法 | 中華民國 |
發明 第I689159 號 |
趙貴祥、柯宸厚 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 三階T型變頻器之容錯控制系統及其容錯控制方法 | 中華民國 |
發明 第I681611 號 |
趙貴祥、張隆益、洪健竣 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 可變換供電架構的太陽能發電系統 | 中華民國 |
發明 第I661652 號 |
趙貴祥、彭程偉 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 升壓轉換器及升壓轉換系統 | 中華民國 |
發明 第I665859 號 |
趙貴祥、張隆益、張容豪 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電模組陣列之最佳化線上即時故障檢測器及其故障檢測方法 | 中華民國 |
發明 第I573385號 |
趙貴祥、賴培綸 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 單輔助開關之交錯式高升壓比柔切式轉換器 | 中華民國 |
發明 第I501527 號 |
趙貴祥、楊閔森 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電模組陣列最佳化配置方法及其系統 | 中華民國 |
發明 第I524165 號 |
趙貴祥、廖柏竣 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 交錯式高升壓比軟開關式轉換器 | 中華民國 |
發明 第I462449 號 |
趙貴祥、張隆益、張滄智 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 雙向升降壓軟開關式轉換器 | 中華民國 |
發明 第I465024 號 |
趙貴祥、黃俊豪 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電模組陣列之最大功率點追蹤方法 | 中華民國 |
發明 第I426370號 |
趙貴祥、李育嬃 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 光電模組模擬單元、模擬系統及模擬方法 | 中華民國 |
發明 第I521368 號 |
趙貴祥、趙元偉、陳俊評 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電發電系統之孤島現象檢測方法 | 中華民國 |
發明 第I404960號 |
趙貴祥、李靜如 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 鉛酸電池壽命狀態的估測方法 | 中華民國 |
發明 第I395963號 |
趙貴祥、陳經緯 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 變頻器故障檢測方法 | 中華民國 | 發明第I408387號 | 趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光電發電系統之最大功率追蹤系統及方法 | 中華民國 |
發明 第I391807號 |
趙貴祥、李靜如 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 可攜式太陽光發電系統故障檢測裝置及其檢測方法 | 中華民國 |
發明 第I379093號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 太陽光發電系統之故障診斷方法 | 中華民國 |
發明 第I365543號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 鉛酸電池殘餘電量之估測方法 | 中華民國 |
發明 第I353076號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
發明專利 | 空調機最小輸入功率控制方法及系統 | 中華民國 |
發明 第I331202號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
新型專利 | 交錯式直流對直流轉換器 | 中華民國 |
新型 第M426947號 |
趙貴祥、張隆益、張滄智 | 國立勤益科技大學 |
新型樣專利 | 太陽能LED街道燈 | 中華民國 |
新式樣 第D127073號 |
趙貴祥、李靜如、劉姵妏、周瑩慈、朱御慈 | 國立勤益科技大學 |
新型專利 | 馬達故障檢測系統 | 中華民國 |
新型 第M458560號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
新型專利 | 鉛酸電池充電狀態估測裝置 | 中華民國 |
新型 第M334563號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
新型專利 | LED交通號誌之太陽能與市電混合供電控制電路 | 中華民國 |
新型 第M331718號 |
趙貴祥、李仁豪 | 國立勤益科技大學 |
新型專利 | 均勻充電電路 | 中華民國 |
新型 第M331246號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |
新型專利 | 太陽能庭園燈及其照明模組 | 中華民國 |
新型 第M324746號 |
趙貴祥、李靜如、劉姵妏、周瑩慈、朱御慈 | 國立勤益科技大學 |
新型專利 | 具有太陽能之混合型供電電路 | 中華民國 |
新型 第M327597號 |
趙貴祥 | 國立勤益科技大學 |