星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | |||||||
第2節 | |||||||
第3節 | |||||||
第4節 | |||||||
第5節 | |||||||
第6節 | |||||||
第7節 | |||||||
第8節 | |||||||
第9節 | |||||||
第10節 | |||||||
第11節 | |||||||
第12節 | |||||||
第13節 |
出版年月 | 著作名稱 | 作者 |
2014/8/1 | Bifurcation Analysis of Bearing Number in Hydrid Porous Gas- lubricated Bearing System | C.C. Wang, M.H. Chou, Y.C. Kuo, W.C. Pu, and M.L. Hung |
2014/6/1 | Mass Detection in Digital Mammograms System Based on PSO Algorithm | Ying-Che Kuo, Wei-Chen Lin, Shih-Chang Hsu, and An-Chun Cheng |
2014/4/1 | An Active-Clamp Forward Converter with a Current-Doubler Circuit for Photovoltaic Energy Conversion | Ying-Che Kuo, Cheng-Tao Tsai, Ying-Piao Kuo, Neng-Sheng Pai, and Yung-Chang Luo |
2013/4/1 | A Dual-Input Power Supply with ZVS Forward Converter | Cheng-Tao Tsai, Jye-Chau Su, Chih-Lung Shen and Ying-Che Kuo |
2012/8/1 | Performance Assessment of A Questionnaire Input Software by Computer Vision | Yong-Ren Pu, Su-Hsing Lee, Yu-Tung Dai, and Ying-Che Kuo |
2012/6/1 | Fast Pedestrian Detection System with a Two Layer Cascade of Classifiers(Best Paper Award) | Y.C. Kuo*, Z.Y. Yang, and C.H. Yen |
2011/8/1 | Implementation of Tele Care EGC Monitoring Device | Y.C. Kuo*, S.P. Lyu, and W.C. Lin |
2011/6/1 | Analysis and Implementation of an Interleaved ZVS Buck Converter with Coupled-Inductors | C. T. Tsai, C. L. Shen*, J. C. Su, and Y.C. Kuo |
2011/6/1 | Fisher Linear Discriminant Analysis with Covariance Feature for Fast Pedestrian Detection | Y.C. Kuo* and C.H. Yen |
2010/5/1 | Vision-Based Vehicle Detection in the Nighttime | Y.C. Kuo and H.W. Chen |
2009/6/1 | Implementation of Web Browser and Multimedia Player Based on Embedded Systems | 郭英哲*,蔡政育 |
2009/6/1 | 具色系轉換功能之數位像框 | 郭英哲*,顏志鴻 |
2009/4/1 | Vision-Based Vehicle Detection Based on Embedded Systems | 郭英哲*,李彥鋒 |
2008/3/1 | Implementation of a Multimedia Player based on an Embedded Platform | 郭英哲 |
2007/12/1 | 基於GSM傳輸之即時資訊系統設計 | 郭英哲 |
2007/6/1 | 嵌入式多媒體播放器實現 | 郭英哲*,林華峰 |
2003/7/1 | A Matching Algorithm for CIOQ Switches with Multiple Levels of Service | 郭英哲,李程輝 |
2002 | Performance Evaluation of Combined Input Output Queued Switch with Finite Input and Output Buffers | 郭英哲,李程輝 |
2002 | 類小腦神經網路於梭織機故障診斷之應用 | 郭英哲,洪清寶 |
年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
108 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
先進製造技術 | 基於深度學習與雲端安全之智能化產線技術開發-以氣動夾爪產線為例--基於深度學習與雲端安全之智能化產線技術開發-以氣動夾爪產線為例(2/3) | 共同主持人 | 8,000,000 |
107 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
先進製造技術 | 基於深度學習與雲端安全之智能化產線技術開發-以氣動夾爪產線為例--基於深度學習與雲端安全之智能化產線技術開發-以氣動夾爪產線為例(1/3) | 共同主持人 | 10,120,000 |
102 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型載具 | 基於立體視覺技術之行人辨識 | 計畫主持人 | 552,000 |
101 |
專題研究計畫 (一般研究計畫) |
智慧型載具 | 虛擬駕駛於車道偏離警示系統應用 | 計畫主持人 | 531,000 |
99 |
專題研究計畫 (新進人員研究計畫) |
智慧型載具 | 駕駛輔助系統之行人偵測系統設計 | 計畫主持人 | 435,000 |
98 |
專題研究計畫 (新進人員研究計畫) |
智慧型載具 | 以視覺為基礎之全天候車輛偵測系統設計及實現 | 計畫主持人 | 449,000 |